KIA VENGA 1.6 CVVT Dynamic Plus Line Navigatie, Camera, Parkeersensoren a
Over deze KIA VENGA
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Boordcomputer, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, El. verstelbare spiegels, Gordijn/hoofd airbags voor, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Park control achter, Startonderbreking
Meer informatie >>
Automobiel- en Garagebedrijf J.A. Van Den Eijnden
Regenweg 42
5757 PL Liessel
T: 0493 342079
E: mail@garagevandeneijnden.nl
Over deze KIA VENGA
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 168 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 76.047 KM |
Bouwjaar | 09 - 2016 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 91 KW / 124 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1591 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1255 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1710 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 148 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |