RENAULT CAPTUR 1.3 TCe Intens Navi, Camera ,Clima , Lmv , Pdc voor en achter
Over deze RENAULT CAPTUR
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag, zijdelings voor 2x, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Gordijn/hoofd airbags achter, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 17 inch, Middenarmsteun, Navigatiesysteem, Rokersvrije auto, Start en Stop systeem
Meer informatie >>
Automobiel- en Garagebedrijf J.A. Van Den Eijnden
Regenweg 42
5757 PL Liessel
T: 0493 342079
E: mail@garagevandeneijnden.nl
Over deze RENAULT CAPTUR
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 168 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 45.492 KM |
Bouwjaar | 04 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 96 KW / 131 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1332 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1326 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1729 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 128 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |